Verkehrstage 2012

Dampffahrtage:

April: 08.+09. | Mai: 1.; 17.; 20.; 27.+28. | Juni: 7.; 10.; 24. | Juli: 8.; 15.; 22. | September: 2.; 23.; 30. | Oktober: 3.; 7. | November: 1. | Dezember: 2.; 9.; 16.


Dieselfahrtage:

Mai: 6.; 13. | Juni: 3.; 17. | Juli: 1. | September: 9.; 16.. | Oktober: 14.; 21.; 28.

Eine eventuelle Umwandlung von Fahrtagen in Dampf-Termine ist nach Vereinbarung abhängig vom Zuspruch möglich.


Fahrkarten erhalten Sie im Zug oder in unserem Online Ticketshop.

Fahrplan 2012

km Bahnhof Abfahrtzeit

0,0 Schorndorf ab 09:30 12:30 16:00
3,0 Haubersbronn 09:37 12:37 16:07
5,4 Miedelsbach 09:43 12:43 16:13
7,4 Michelau 09:48 12:48 16:18
8,8 Schlechtbach* 09:51 12:51 16:21
9,9 Rudersberg 09:55 12:55 16:25
11,4 Oberndorf 10:03 13:03 16:33
16,9 Laufenmühle 10:21 13:21 16:51
20,3 Breitenfürst 10:28 13:28 16:58
22,1 Tannwald 10:34 13:34 17:04
22,9 Welzheim an 10:36 13:36 17:06

22,9 Welzheim ab 11:05 14:35 17:35
22,1 Tannwald 11:09 14:39 17:39
20,3 Breitenfürst 11:14 14:44 17:44
16,9 Laufenmühle 11:22 14:52 17:52
11,4 Oberndorf 11:35 15:05 18:05
9,9 Rudersberg 11:40 15:10 18:10
8,8 Schlechtbach* 11:42 15:12 18:12
7,4 Michelau 11:45 15:15 18:15
5,4 Miedelsbach 11:50 15:20 18:21
3,0 Haubersbronn 11:56 15:26 18:26
0,0 Schorndorf an 12:02 15:32 18:32
*Bedarfshalt, bitte frühzeitig beim Zugbegleiter melden!